大会記録

第39回 大会記録(2018年)

上位記録一覧

5Km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1005 中野 弘章 0:15:15
2 1003 中野 正貴 0:16:25
3 1010 冨田 千紘 0:21:05
4 1007 本薗 侑朔 0:21:31
5 1015 三森 悠平 0:21:33
6 1030 中尾 篤司 0:21:43
7 1029 舞木 英人 0:23:00
8 1026 田熊 慎 0:23:08
9 1018 ランズボレ サミュエル 0:24:07
10 1023 久保田 勇志 0:24:09

5Km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1113 牟禮 辰洋 0:17:16
2 1123 宇都 翔太 0:18:03
3 1103 平山 斉 0:20:52
4 1116 京田 大 0:21:00
5 1109 久保 俊和 0:22:17
6 1133 田畑 和成 0:22:30
7 1104 徳留 祐一 0:23:20
8 1125 有川 徹 0:23:45
9 1118 中木 啓介 0:24:34
10 1106 寺地 正範 0:26:03

5Km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1217 内野 譲二 0:17:00
2 1225 原口 俊彦 0:19:14
3 1221 井料 保彦 0:20:05
4 1201 別府 辰吉 0:22:02
5 1220 有村 重輝 0:23:57
6 1210 原口 敬士 0:24:30
7 1241 福吉 太志 0:25:10
8 1223 下古立 正美 0:25:11
9 1224 木坂 太巳 0:25:34
10 1227 伊達 壮一 0:25:47

5Km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1327 有村 憲治 0:17:48
2 1312 ホ チョウルン 0:18:47
3 1313 山下 修 0:18:54
4 1341 福徳 芳浩 0:20:07
5 1307 荒武 浩一 0:21:06
6 1301 丸山 修 0:21:40
7 1340 上妻 昭夫 0:22:21
8 1308 本村 勝 0:23:30
9 1348 野口 広志 0:23:35
10 1337 津崎 徹 0:24:49

5Km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1410 本髙 和弘 0:17:45
2 1424 本坊 佳満 0:19:50
3 1452 堀ノ内 篤人 0:20:27
4 1443 日髙 茂則 0:21:23
5 1453 堀口 勝麿 0:22:52
6 1419 園田 博 0:23:56
7 1414 山口 俊和 0:24:40
8 1427 大瀬 正行 0:24:45
9 1458 竹中 良明 0:25:30
10 1407 久保園 四雄 0:25:32

5Km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1514 久木野 謙次 0:24:59
2 1518 玉利 道徳 0:25:46
3 1528 佐別当 政博 0:25:55
4 1538 川村 靖弘 0:27:09
5 1557 加藤 清忠 0:27:11
6 1519 中嶋 開 0:27:40
7 1536 松本 忠重 0:28:06
8 1535 山下 正策 0:28:15
9 1534 城ヶ崎 健一郎 0:28:20
10 1537 瀬戸口 清孝 0:28:32

5Km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2058 石神 日菜美 0:18:20
2 2059 岩橋 優里 0:19:05
3 2060 福田 莉々 0:20:02
4 2061 倉元 美乃 0:21:46
5 2024 木ノ下 夕里 0:23:25
6 2084 田中 由貴 0:24:08
7 2057 井ノ上 千晃 0:24:35
8 2031 坂本 玲 0:26:48
9 2013 平原 恵美 0:26:53
10 2105 鶴 雅代 0:27:40

5Km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2206 瀬戸山 美和 0:22:42
2 2228 ウィルソン みどり 0:23:45
3 2226 高塚 恵子 0:24:00
4 2229 新福 恵美子 0:25:10
5 2257 前田 ゆかり 0:26:37
6 2246 西 愛 0:27:12
7 2211 小倉 真理子 0:27:38
8 2210 関屋 友美 0:28:06
9 2231 梅ヶ谷 恵 0:28:15
10 2221 大迫 じゅん 0:29:13

5Km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2312 本村 鯉恵 0:21:00
2 2368 吉田 芳美 0:24:57
3 2307 佐々木 一美 0:24:59
4 2326 重松 あけみ 0:25:00
5 2349 前村 孝子 0:25:38
6 2394 加藤 悦子 0:26:55
7 2310 榊 陽子 0:28:03
8 2343 高浜 真由美 0:28:25
9 2359 松山 日実子 0:29:26
10 2348 勝久 てるみ 0:29:29

5Km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2422 松本 カツ子 0:28:06
2 2462 永原 まゆみ 0:28:19
3 2433 黒木 和子 0:28:31
4 2401 山内 幸子 0:29:43
5 2428 末廣 玲子 0:29:46
6 2438 中村 ひとみ 0:29:47
7 2423 満木 公子 0:30:08
8 2447 久保 英子 0:30:24
9 2436 畑 紀子 0:31:13
10 2453 佐々木 ゆかり 0:31:49

10Km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 302 大重 拓海 0:34:23
2 3062 大園 真司 0:37:00
3 3068 鮫嶋 浩生 0:37:33
4 3027 永田 大武 0:38:44
5 3045 浦村 有輝 0:40:17
6 3013 堂下 和真 0:40:42
7 3040 寺田 秀一郎 0:41:27
8 3043 坂井 力 0:41:51
9 3047 春田 史成 0:42:09
10 3034 小宮路 珠理 0:43:37

10Km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3140 室屋 貞治 0:35:50
2 306 大塚 拓朗 0:39:05
3 3116 赤池 悠輔 0:39:20
4 305 上原 善行 0:39:28
5 3126 黒木 将隆 0:40:49
6 3108 福山 尚人 0:41:01
7 3101 肥後 大介 0:45:06
8 3165 川邊 洸照 0:45:32
9 3180 小山 聡 0:46:16
10 3143 斉藤 義孝 0:46:29

10Km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 308 高山 孝一 0:37:41
2 309 森園 貴啓 0:38:41
3 3206 土井 斉 0:39:37
4 301 岩川 博文 0:40:00
5 3274 伊藤 慎也 0:40:45
6 3297 横井 弘久 0:41:17
7 3222 森 進介 0:41:23
8 3273 泉 司 0:43:51
9 3242 芝野 薫 0:44:15
10 3237 國師 正章 0:45:23

10Km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3406 山下 正一 0:39:15
2 3466 黒木 今朝保 0:39:44
3 303 林 辰治 0:40:43
4 3493 谷山 隆徳 0:43:30
5 3514 山森 剛 0:44:51
6 3456 鎌田 洋一 0:44:59
7 3410 木場 浩一 0:46:19
8 3442 菅谷 文秀 0:46:36
9 3462 吉留 秋実 0:46:58
10 3432 岡元 昭人 0:47:29

10Km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3667 白石 光男 0:40:27
2 3737 永吉 福美 0:41:52
3 3656 春田 武志 0:42:46
4 3614 七夕 三郎 0:44:24
5 3613 矢野 浩二 0:45:27
6 3703 安達 等 0:46:02
7 3700 久田 耕一 0:48:18
8 3612 中村 文三 0:48:18
9 3717 盛岡 雅章 0:49:20
10 3640 永野 和朗 0:49:23

10Km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3863 須田 康則 0:47:12
2 3864 平山 房一 0:49:44
3 3837 瀬戸山 彰 0:50:12
4 3855 小田 猛徳 0:52:16
5 3828 海江田 弘 0:52:42
6 3820 山下 隆教 0:53:44
7 3816 湯ノ口 徹郎 0:53:46
8 3841 秋葉 信吉 0:54:40
9 3868 四位 利雄 0:54:54
10 3836 南 勝昭 0:58:16

10Km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4093 上久木田 ひとみ 0:43:21
2 4036 森 揺雪 0:44:44
3 4076 是枝 有紀 0:48:08
4 4015 冨山 奈津美 0:48:25
5 4019 図師 ちなつ 0:50:08
6 4011 馬場畑 あい 0:51:55
7 4150 長浜 奈央子 0:52:29
8 4062 松元 唯依 0:52:41
9 4100 中村 恭子 0:55:02
10 4030 吉澤 千春 0:55:46

10Km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4242 上畑 聡子 0:47:09
2 4310 トレマーコ 知子 0:47:34
3 402 西村 美和 0:47:47
4 401 須田 亜木 0:48:52
5 4202 村田 智恵美 0:49:27
6 4230 吉松 祥子 0:52:45
7 4217 逆瀬川 幸子 0:54:08
8 4212 小川 美紀 0:54:56
9 4267 瓜生 由美子 0:54:57
10 4309 山口 恵子 0:56:21

10Km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4409 長野 タヅエ 0:46:34
2 4412 外薗 英子 0:48:29
3 4403 岡村 美和子 0:49:18
4 4430 宿里 正子 0:49:42
5 4435 番沢 理子 0:49:51
6 4422 森田 律子 0:50:34
7 4468 石川 明美 0:51:42
8 4452 瀬戸山 京美 0:53:45
9 4415 當 幸子 0:55:18
10 4455 熊本 昭子 0:55:31

10Km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4501 前田 冨士子 0:52:31
2 4513 市来 潤子 0:55:04
3 4544 行實 朱美 0:57:20
4 4528 大重 愛子 0:58:47
5 4505 松元 あつ子 0:59:58
6 4512 上薗 裕美子 1:01:07
7 4506 吉谷 節子 1:02:25
8 4504 野村 晴美 1:03:34
9 4533 西ノ園 靖子 1:04:58
10 4537 森園 勝江 1:05:34

ハーフ男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 5292 三垣 貴史 1:09:46
2 5041 杉薗 光大 1:12:48
3 524 吉村 健人 1:13:18
4 510 岡田 浩一 1:13:20
5 5289 西元 光樹 1:14:25
6 5194 山下 亨士 1:17:06
7 5226 藤本 將 1:20:16
8 5193 櫻井 駿也 1:22:12
9 5096 堂森 涼太 1:24:57
10 5162 山木 真之介 1:25:14

ハーフ男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 514 福迫 誠 1:12:14
2 503 小松 福幸 1:14:40
3 523 竹之内 康孝 1:18:29
4 534 フィリップス ダニエル 1:19:17
5 501 東 勝三 1:20:37
6 5473 甲斐 祐一郎 1:22:37
7 516 高橋 正人 1:23:13
8 5405 雪丸 雄真 1:25:15
9 5762 押領司 隼一 1:26:24
10 5549 海江田 聡 1:26:37

ハーフ男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 507 邉志切 寛之 1:19:58
2 540 光武 康隆 1:20:54
3 521 末川 克博 1:21:09
4 6277 鮫島 充 1:23:43
5 6085 平原 将 1:24:20
6 6489 勝山 倫太郎 1:24:29
7 6211 上温湯 貴志 1:25:18
8 505 浦 省吾 1:25:59
9 509 中崎 義秀 1:26:57
10 532 田村 幸大 1:27:10

ハーフ男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 519 宮城 雄一郎 1:19:38
2 6942 堀之内 邦洋 1:22:50
3 525 石津 和紀 1:23:51
4 6904 生田 正一 1:25:43
5 526 谷口 章一 1:25:49
6 6653 有木 俊二 1:26:00
7 531 宮下 修 1:27:37
8 6853 寺園 美智人 1:27:45
9 512 久保田 晃 1:28:38
10 530 望月 秀樹 1:28:41

ハーフ男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 7355 箱川 道彦 1:29:00
2 7315 坂口 修啓 1:33:54
3 7230 野村 尚史 1:34:41
4 7164 上釜 英世 1:35:39
5 7117 坂口 充弘 1:36:13
6 7134 上野 優 1:37:18
7 7305 竹中 律哉 1:39:37
8 7224 川西 正美 1:40:54
9 7244 田村 幸市 1:41:19
10 7190 平田 文明 1:41:34

ハーフ男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 7450 鬼塚 昌年 1:35:32
2 7444 永井 秀吾 1:47:52
3 7421 戸畑 和己 1:50:49
4 7420 中村 義博 1:51:04
5 7416 馬場 皓文 1:52:25
6 7454 谷口 憲男 1:55:55
7 7417 永野 勝則 1:56:00
8 7437 松尾 義和 2:01:05
9 7431 石神 利範 2:03:25
10 527 上村 一徳 2:03:51

ハーフ女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8247 松山 佳世 1:37:53
2 8127 丸山 みどり 1:42:46
3 8085 末満 尚子 1:42:48
4 8165 東郷 天音 1:44:49
5 8229 立切 賀子 1:50:01
6 8132 喜田 梨花子 1:50:22
7 8028 下石 和美 1:50:51
8 8087 清田 あゆみ 1:52:14
9 8181 南 由紀子 1:53:53
10 802 一木 麻佐子 1:53:54

ハーフ女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 801 新留 礼子 1:26:31
2 8369 蔵迫 直美 1:35:18
3 8347 田苗 恭代 1:37:02
4 8371 今西 美由喜 1:42:08
5 8320 宮原 幸恵 1:42:46
6 8424 德永 貴子 1:46:35
7 8302 鉛山 ゆかり 1:50:54
8 8384 鶴 一美 1:51:34
9 8305 川上 育美 1:54:19
10 8315 久木元 摩子 1:55:25

ハーフ女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8595 渡辺 まゆみ 1:33:53
2 8516 富奥 裕子 1:36:19
3 8507 義永 祐子 1:39:31
4 8518 安永 いづみ 1:42:08
5 8633 飯田 美千代 1:44:30
6 8547 宮下 隆子 1:48:02
7 8597 新原 みきよ 1:48:52
8 8501 雪田 ひとみ 1:50:23
9 8511 上久木田 民江 1:51:54
10 8527 清水 千晴 1:55:31

ハーフ女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8720 岡山 玲子 1:51:29
2 8726 松山 美智子 1:57:35
3 8727 大森 英子 1:58:15
4 8746 米田 チヨミ 1:59:25
5 8739 秋 良子 1:59:51
6 8741 内村 清子 2:01:22
7 8743 宇佐美 香穂子 2:01:52
8 8713 赤﨑 律子 2:06:01
9 8723 服部 みどり 2:09:07
10 8745 白坂 淳子 2:12:06