大会記録

第38回 大会記録(2017年)

上位記録一覧

5Km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1007 中野 弘章 0:15:15
2 1006 中野 正貴 0:16:29
3 1012 神前 洋紀 0:17:03
4 1002 米 優太 0:17:37
5 1017 牟禮 辰洋 0:18:01
6 1005 小森園 翔悟 0:18:16
7 1028 藤川 龍之介 0:18:51
8 1011 岩脇 隆二 0:18:56
9 1021 安原 諒 0:20:41
10 1001 大川 耕平 0:20:47

5Km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1124 古園 龍也 0:17:58
2 1137 宇都 翔太 0:18:04
3 1121 井料 保彦 0:19:33
4 1118 岩﨑 亮介 0:19:38
5 1125 原口 俊彦 0:20:11
6 1140 末川 貴彦 0:20:24
7 1116 藤元 孝洋 0:21:29
8 1128 川平 尚生 0:21:39
9 1122 岸本 大史 0:22:04
10 1104 平山 斉 0:22:07

5Km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1221 内野 譲二 0:16:49
2 1203 鎌倉 克幸 0:17:53
3 1227 宇井 英信 0:19:56
4 1230 長田 晃一 0:22:06
5 1219 串間 貴史 0:22:29
6 1201 別府 辰吉 0:22:53
7 1229 久保 貴広 0:25:31
8 1217 村場 祐樹 0:25:32
9 1226 津崎 徹 0:26:04
10 1250 純浦 貴也 0:26:45

5Km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1339 松林 洋一 0:17:55
2 1333 有村 憲治 0:18:11
3 1351 木下 誠 0:19:18
4 1352 福徳 芳浩 0:20:03
5 1301 丸山 修 0:21:51
6 1337 山本 正信 0:22:10
7 1342 上妻 昭夫 0:23:24
8 1311 本村 勝 0:23:40
9 1328 児玉 広義 0:24:40
10 1303 長井 秀一 0:25:02

5Km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1416 本髙 和弘 0:17:43
2 1432 日髙 茂則 0:20:21
3 1454 堀口 勝麿 0:22:33
4 1419 久保園 四雄 0:23:35
5 1452 吉永 正博 0:24:19
6 1418 山口 俊和 0:24:26
7 1467 早瀬 清 0:25:52
8 1425 永井 雅之 0:26:27
9 1464 トレマーコ ジョン 0:26:38
10 1409 福永 浩一 0:26:48

5Km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1570 瀬良 昭雄 0:22:20
2 1564 藤崎 利廣 0:22:36
3 1546 鬼塚 明男 0:23:21
4 1514 玉利 道徳 0:24:15
5 1527 久木野 謙次 0:24:51
6 1555 佐別当 政博 0:25:29
7 1503 辻原 満春 0:26:43
8 1538 川村 靖弘 0:26:50
9 1522 有川 貞夫 0:27:13
10 1563 加藤 清忠 0:28:30

5Km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2099 石神 日菜美 0:18:17
2 2029 村場 里咲 0:20:17
3 2091 川床 裕香 0:21:10
4 2039 木ノ下 夕里 0:22:34
5 2012 小森園 眞紀 0:23:00
6 2026 脇 春奈 0:24:29
7 2092 奥野 左紀子 0:24:45
8 2052 宮村 美和 0:26:09
9 2035 高塚 恵子 0:26:22
10 2066 松村 由記 0:26:34

5Km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2232 内村 由美子 0:22:21
2 2238 ウィルソン みどり 0:24:18
3 2216 川畑 利江 0:24:52
4 2240 吉田 芳美 0:24:54
5 2228 村場 美紀 0:26:29
6 2234 新福 恵美子 0:26:59
7 2218 小倉 真理子 0:27:09
8 2244 中西 仁美 0:27:21
9 2245 山野 ちなみ 0:27:22
10 2235 西久保 由紀子 0:27:34

5Km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2308 本村 鯉恵 0:21:43
2 2316 重松 あけみ 0:24:29
3 2317 前村 孝子 0:24:53
4 2312 佐々木 一美 0:26:07
5 2302 丸山 千香子 0:26:27
6 2377 廣盛 いずみ 0:26:30
7 2375 加藤 悦子 0:26:57
8 2345 道山 弘子 0:27:49
9 2381 勝久 てるみ 0:28:59
10 2346 三森 眞美 0:30:17

5Km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2469 村岡 順子 0:26:50
2 2404 山内 幸子 0:27:58
3 2439 上薗 裕美子 0:27:58
4 2468 永原 まゆみ 0:28:20
5 2428 松本 カツ子 0:28:53
6 2461 楠牟礼 佐和子 0:29:12
7 2410 久保 英子 0:29:30
8 2411 中村 ひとみ 0:29:45
9 2425 安藤 麗子 0:30:53
10 2432 宮里 登美子 0:31:01

10Km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3002 松野下 直哉 0:39:10
2 3048 図師 文也 0:39:23
3 3042 堂下 和真 0:42:42
4 3044 岸本 蒼空 0:42:55
5 3049 立川 大地 0:43:28
6 3095 貞井 俊樹 0:44:52
7 3037 長野 亮 0:45:52
8 3001 松野下 宏貴 0:46:23
9 3068 浜田 泰行 0:47:45
10 3074 中尾 亮太 0:48:10

10Km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3223 木村 大樹 0:35:58
2 3145 歌野 裕介 0:36:55
3 3141 餅原 正敏 0:39:33
4 3136 赤池 悠輔 0:40:22
5 3197 中山 陽平 0:42:02
6 3194 上野 智規 0:43:08
7 3195 川邊 洸照 0:43:18
8 3115 中村 圭 0:44:56
9 3108 迫田 浩幸 0:45:40
10 3125 岩戸 良一 0:47:19

10Km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3381 高山 孝一 0:36:36
2 3384 中川 洋一郎 0:38:50
3 3370 大野 誠一 0:40:04
4 3399 泉 司 0:40:44
5 3317 森 進介 0:42:10
6 3392 増永 義信 0:42:50
7 3321 藤山 憲一 0:43:43
8 3382 國師 正章 0:44:57
9 3368 新福 修 0:45:24
10 3449 川野 克敏 0:45:53

10Km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3521 山下 正一 0:39:17
2 3589 藺田 秋男 0:39:45
3 3557 竹野 伸治 0:40:00
4 3567 林 辰治 0:40:03
5 3643 鮫島 治 0:40:07
6 3594 黒木 今朝保 0:40:09
7 3578 牧瀬 守 0:40:52
8 3507 下世 英明 0:42:07
9 3592 奈良迫 祥一 0:42:46
10 3631 濵田 聡 0:43:36

10Km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3825 永吉 福美 0:40:14
2 3764 春田 武志 0:40:30
3 3701 七夕 三郎 0:44:07
4 3710 矢野 浩二 0:44:08
5 3814 安達 等 0:45:06
6 3765 長友 藤敏 0:45:18
7 3822 上ノ園 弘 0:46:41
8 3837 白石 照昭 0:46:49
9 3705 中村 文三 0:47:29
10 3812 須田 康則 0:47:33

10Km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3957 不破 高保 0:50:27
2 3923 飯迫 善信 0:50:48
3 3937 柴田 秀夫 0:52:43
4 3910 湯ノ口 徹郎 0:53:17
5 3949 大原 謙治 0:53:59
6 3921 南 勝昭 0:54:57
7 3958 四位 利雄 0:56:37
8 3906 船島 信一 0:58:56
9 3919 美坐 哲夫 0:59:22
10 3925 西 純一郎 1:00:12

10Km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 401 下村 亜夕美 0:40:25
2 4219 東垂水 亜希 0:46:48
3 4149 田中 由貴 0:48:48
4 4224 上木原 里美 0:48:55
5 4191 森川 仁美 0:49:20
6 4184 上久木田 ひとみ 0:50:38
7 4222 中川 結貴 0:50:43
8 4068 日高 実紀 0:51:43
9 4019 吉松 祥子 0:54:22
10 4073 野村 理香 0:54:40

10Km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4357 上畑 聡子 0:44:37
2 4362 西村 美和 0:45:16
3 4422 池田 美栄 0:47:23
4 4302 村田 智恵美 0:48:41
5 4380 柳橋 三奈 0:49:12
6 4336 鈴木 由美 0:49:22
7 4316 久木元 摩子 0:50:18
8 4305 逆瀬川 幸子 0:52:58
9 4375 早川 恵美子 0:53:02
10 4381 黒木 憲子 0:54:49

10Km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4534 長野 タヅエ 0:46:28
2 4502 外薗 英子 0:47:19
3 4550 番沢 理子 0:49:05
4 4501 岡村 美和子 0:51:59
5 4556 中村 照美 0:55:00
6 4554 長谷部 睦美 0:56:04
7 4535 泊 悦子 0:56:10
8 4533 牧 祥子 0:57:48
9 4516 簗瀬 京子 0:57:50
10 4551 肥後 きえ子 0:59:21

10Km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4607 前田 冨士子 0:53:25
2 4627 西野 洋子 0:55:14
3 4625 市来 潤子 0:57:15
4 4612 安藤 陽子 0:57:41
5 4615 大重 愛子 0:59:12
6 4610 福岡 智子 1:00:34
7 4618 黒木 和子 1:01:56
8 4608 松元 あつ子 1:02:28
9 4616 藤﨑 淳子 1:06:31
10 4613 東 和子 1:06:49

ハーフ男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 531 松田 和也 1:15:32
2 5153 山下 亨士 1:18:35
3 5307 藤本 將 1:21:19
4 5175 加藤 純平 1:22:47
5 5226 田中 直也 1:23:04
6 512 高橋 正人 1:24:37
7 5021 森山 航平 1:26:00
8 5091 永谷 良太 1:27:04
9 5024 新村 寛太 1:28:01
10 5088 ベッカー リチャード 1:28:53

ハーフ男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 5437 吉田 竜也 1:13:30
2 526 竹之内 康孝 1:14:20
3 5590 松浦 和憲 1:17:07
4 5499 的場 耕生 1:18:09
5 5419 ダニエル フィリップス 1:18:37
6 5684 海江田 聡 1:21:09
7 5498 甲斐 祐一郎 1:21:59
8 5539 山元 秀和 1:22:42
9 507 栄 大輔 1:24:24
10 516 加藤 康男 1:24:59

ハーフ男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 523 藤吉 宏信 1:16:02
2 6512 光武 康隆 1:16:16
3 6265 松永 鉄男 1:16:58
4 6482 菊池 哲男 1:17:52
5 6536 寺園 美智人 1:19:18
6 6221 末川 克博 1:19:40
7 6521 上温湯 貴志 1:21:27
8 6044 橋本 健太郎 1:24:11
9 6425 石津 和紀 1:24:22
10 6035 池田 誠志 1:24:43

ハーフ男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 533 堀之内 邦洋 1:16:26
2 7023 辻 浩之 1:22:08
3 509 谷口 章一 1:25:11
4 6672 有木 俊二 1:26:02
5 6665 青木 浩人 1:27:31
6 6887 生田 正一 1:28:55
7 510 佐々木 健 1:29:10
8 7056 酒匂 重春 1:29:17
9 6819 國永 浩巳 1:29:46
10 6975 石松 秀世 1:29:58

ハーフ男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 7260 平嶺 明光 1:27:41
2 7251 坂口 修啓 1:35:00
3 7116 坂口 充弘 1:35:44
4 7237 川西 正美 1:40:10
5 7211 田中 義春 1:41:42
6 7128 脇田 幸夫 1:43:59
7 7331 生田 勝二 1:45:03
8 7311 中薗 和信 1:45:04
9 7217 川﨑 昭男 1:46:07
10 7145 宮下 道男 1:46:44

ハーフ男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 7446 鬼塚 昌年 1:36:45
2 7440 永井 秀吾 1:42:56
3 7416 松尾 義和 1:46:03
4 7409 戸畑 和己 1:46:30
5 7441 谷口 憲男 1:50:55
6 7442 吉田 源市 1:52:04
7 7404 野元 義則 2:02:35
8 7434 畔柳 多喜夫 2:05:02
9 7406 青屋 政行 2:07:03
10 7443 今福 清治 2:09:29

ハーフ女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8113 宇田津 碧葉 1:32:23
2 8265 松崎 莉紗 1:35:58
3 8084 田苗 恭代 1:39:26
4 8098 岩元 千明 1:41:26
5 8020 木ノ下 真由香 1:41:53
6 8208 濱崎 優汐 1:43:55
7 8048 野村 瞳 1:44:03
8 8180 肥田木 亜希 1:45:00
9 8187 元起 真美 1:45:50
10 8150 よしなが あゆみ 1:45:51

ハーフ女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 803 新留 礼子 1:26:04
2 804 小田 有希子 1:29:40
3 8309 橋口 さおり 1:34:27
4 8361 蔵迫 直美 1:35:00
5 8380 渡辺 まゆみ 1:38:23
6 802 藤田 志歩 1:40:33
7 8307 竹之内 智子 1:40:53
8 8311 德永 貴子 1:41:50
9 8397 トレマーコ 知子 1:42:49
10 801 須田 亜木 1:43:00

ハーフ女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8524 富奥 裕子 1:35:17
2 8507 義永 祐子 1:37:33
3 8515 安永 いづみ 1:44:41
4 8579 飯田 美千代 1:44:48
5 8502 雪田 ひとみ 1:49:52
6 8544 宮下 隆子 1:50:33
7 8511 福山 明子 1:51:19
8 8577 大富 あき子 1:52:24
9 8591 菊野 順子 1:54:20
10 8593 内村 美雪 1:55:16

ハーフ女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8706 岡山 玲子 1:48:30
2 8723 田中 真澄 1:52:23
3 8732 大森 英子 1:58:49
4 8715 内村 清子 1:59:34
5 8729 松山 美智子 2:01:15
6 8720 小林 万利子 2:04:15
7 8733 宇佐美 香穂子 2:04:57
8 8740 山口 直美 2:09:33
9 8711 服部 みどり 2:10:04
10 8741 白坂 淳子 2:11:09