大会記録

第40回 大会記録(2019年)

大会記録の確認方法について
下記のRUNNET(ランネット)「大会結果」ページより、大会結果をご確認いただけます。
※ランナー検索の画面にて、出場時のナンバーカードを入力後、「検索する」ボタンを押してください。
第40回ランニング桜島大会の「大会結果」ページはこちら

上位記録一覧

5Km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1016 中野 弘章 0:14:59
2 1015 中野 正貴 0:16:15
3 1011 池澤 啓介 0:17:27
4 1022 竹下 温 0:18:20
5 1012 影内 嵩洋 0:18:46
6 1014 別當 博志 0:19:01
7 1023 山元 拓也 0:20:28
8 1027 岩脇 隆二 0:20:39
9 1021 冨田 千紘 0:21:20
10 1010 豊 竜誠 0:22:06

5Km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1118 牟禮 辰洋 0:17:06
2 1114 大山 結城 0:17:46
3 1137 橋本 裕志 0:18:05
4 1133 宇都 翔太 0:18:51
5 1117 木原 望 0:19:13
6 1116 京田 大 0:19:57
7 1128 渡部 正利 0:20:04
8 1101 平山 斉 0:20:05
9 1104 徳留 祐一 0:21:34
10 1120 川平 尚生 0:21:36

5Km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1221 内野 譲二 0:17:33
2 1229 原口 俊彦 0:19:50
3 1211 田原 孝一 0:20:15
4 1225 井料 保彦 0:20:46
5 1216 長田 晃一 0:20:49
6 1201 別府 辰吉 0:22:15
7 1224 米倉 信也 0:22:21
8 1206 原口 敬士 0:23:53
9 1232 伊達 壮一 0:24:06
10 1222 藤島 慶 0:25:27

5Km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1323 松林 洋一 0:18:03
2 1325 有村 憲治 0:19:46
3 1327 上妻 昭夫 0:22:35
4 1322 有村 重輝 0:23:07
5 1321 津崎 徹 0:23:40
6 1337 永井 之弘 0:25:08
7 1335 米丸 聡 0:25:31
8 1301 丸山 修 0:25:59
9 1346 高嶺 千史 0:26:07
10 1341 帖地 紀尚 0:26:38

5Km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1442 日髙 茂則 0:20:11
2 1445 種田 昇 0:20:20
3 1441 荒武 浩一 0:21:57
4 1402 園田 博 0:23:15
5 1470 本村 勝 0:23:23
6 1457 児玉 広義 0:24:22
7 1424 松原 治美 0:25:14
8 1415 山口 俊和 0:25:23
9 1458 木之下 正一 0:25:36
10 1406 下舞 剛 0:25:39

5Km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 1543 大工 憲二 0:22:13
2 1570 四位 利雄 0:23:56
3 1576 黒木 准治 0:24:35
4 1557 小田 猛徳 0:24:58
5 1548 鮫島 宗人 0:25:54
6 1527 佐別当 政博 0:26:01
7 1538 松本 忠重 0:27:38
8 1526 川村 靖弘 0:27:47
9 1512 辻原 満春 0:27:57
10 1566 加藤 清忠 0:28:37

5Km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2087 岩橋 優里 0:19:19
2 2088 高江 友姫 0:20:31
3 2014 橋口 心暖 0:20:55
4 2004 篠浦 京子 0:23:50
5 2072 竹内 礼子 0:24:04
6 2005 平原 恵美 0:24:34
7 2011 大知 初音 0:25:48
8 2001 林 とも子 0:25:48
9 2020 郡山 菜美 0:26:18
10 2018 宍戸 玲美 0:26:55

5Km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2229 瀬戸山 美和 0:22:32
2 2215 高塚 恵子 0:24:06
3 2256 若宮 さゆり 0:24:10
4 2265 ウィルソン みどり 0:25:27
5 2227 前田 ゆかり 0:26:20
6 2217 前田 奈々 0:28:45
7 2283 山元 ひろみ 0:28:52
8 2221 梅ヶ谷 恵 0:28:57
9 2235 下世 千津子 0:29:20
10 2269 浦田 節子 0:29:36

5Km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2395 本村 鯉恵 0:21:09
2 2338 内村 由美子 0:22:37
3 2322 森田 律子 0:23:09
4 2378 福島 麻子 0:23:34
5 2346 濱崎 成子 0:23:44
6 2316 松尾 ゆかり 0:23:59
7 2344 吉田 芳美 0:25:40
8 2374 重松 あけみ 0:26:08
9 2303 丸山 千香子 0:27:04
10 2314 榊 陽子 0:28:28

5Km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 2503 佐々木 一美 0:24:35
2 2567 黒木 ひとみ 0:26:33
3 2527 中村 ひとみ 0:28:08
4 2509 松本 カツ子 0:28:13
5 2525 黒木 和子 0:28:52
6 2558 久保 英子 0:30:17
7 2559 遠矢 よし子 0:31:13
8 2508 稲満 成子 0:31:18
9 2528 畑 紀子 0:31:36
10 2505 滿木 公子 0:31:49

10Km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 312 大重 拓海 0:33:44
2 3058 岩崎 海人 0:33:55
3 3061 樺島 瑞貴 0:38:48
4 313 西 智史 0:40:14
5 3016 堂下 和真 0:43:19
6 3009 大園 達也 0:43:40
7 3046 図師 文也 0:43:57
8 3039 タムラ トム 0:45:02
9 3054 清水 翔太郎 0:45:05
10 3978 萩野 陸 0:45:35

10Km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3190 室屋 貞治 0:35:11
2 3179 田島 大志 0:35:45
3 315 木村 大樹 0:37:41
4 3111 赤池 悠輔 0:39:34
5 3129 山本 悠樹 0:39:54
6 3123 中原 顕作 0:40:21
7 3159 上原 善行 0:40:27
8 3176 久保 雄太 0:42:18
9 3140 宮地 翔 0:42:38
10 3127 奥 泰輔 0:44:21

10Km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 307 山口 秋伸 0:37:24
2 301 土井 斉 0:39:53
3 316 岩川 博文 0:40:27
4 3380 森 進介 0:41:34
5 3416 横井 弘久 0:41:41
6 3347 芝野 薫 0:42:28
7 3439 浅野 弘明 0:42:56
8 3363 碇 和明 0:43:22
9 3341 南谷 和宏 0:43:58
10 309 大野 誠一 0:44:00

10Km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3506 山下 正一 0:38:55
2 310 谷口 章一 0:39:47
3 3627 谷山 隆徳 0:42:45
4 306 定栄 正明 0:43:15
5 3554 牧瀬 守 0:43:44
6 3532 鎌田 洋一 0:44:02
7 3511 菅谷 文秀 0:44:07
8 3550 濵田 聡 0:44:33
9 314 國師 正章 0:46:05
10 3509 渡辺 政文 0:47:21

10Km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 3728 白石 光男 0:41:13
2 3800 永吉 福美 0:42:06
3 3787 井樋迫 浩 0:42:52
4 3748 春田 武志 0:43:32
5 302 船津 博道 0:44:54
6 3702 七夕 三郎 0:46:23
7 3825 早川 朝幸 0:46:26
8 3777 安達 等 0:46:33
9 3723 東條 利春 0:47:16
10 3818 盛岡 雅章 0:48:55

10Km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 308 外薗 幸一 0:41:36
2 3960 平山 房一 0:48:18
3 3927 馬場 皓文 0:48:25
4 3967 中村 文三 0:49:47
5 3935 瀬戸山 彰 0:50:04
6 3977 綾部 豊 0:52:13
7 3920 山下 隆教 0:53:39
8 3944 海江田 弘 0:54:30
9 3910 湯ノ口 徹郎 0:54:39
10 3914 枝元 隆夫 0:57:21

10Km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 405 崎浜 絵美 0:38:23
2 404 松田 菜央 0:41:28
3 4166 森 揺雪 0:43:41
4 4112 大六野 奈津美 0:44:41
5 402 是枝 有紀 0:45:56
6 4092 成尾 由理香 0:47:52
7 4107 橋口 成美 0:48:24
8 4084 厚地 志奈乃 0:49:02
9 4159 長浜 奈央子 0:49:33
10 4184 和田 明香 0:50:21

10Km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 401 西村 美和 0:46:44
2 4331 上畑 聡子 0:48:53
3 4379 トレマーコ 知子 0:49:38
4 4365 村田 智恵美 0:52:14
5 4388 西 愛 0:53:17
6 4428 岩崎 真由美 0:53:48
7 4393 倉津 愛 0:54:10
8 4302 小川 美紀 0:56:04
9 4422 石堂 留衣 0:56:20
10 4327 岡元 恵利 0:56:29

10Km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4593 富奥 裕子 0:44:50
2 4549 長野 タヅエ 0:46:59
3 4504 外薗 英子 0:48:48
4 4599 宿里 正子 0:51:29
5 4505 石川 明美 0:51:42
6 4541 柳橋 三奈 0:52:58
7 4568 矢崎 いづみ 0:53:50
8 4512 牛谷 まり子 0:54:49
9 4526 牧 祥子 0:55:28
10 4522 札元 由香 0:58:11

10Km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 4713 倉 みどり 0:50:40
2 4725 前田 冨士子 0:55:04
3 4735 西野 洋子 0:57:51
4 4734 肥後 きえ子 1:00:21
5 4705 松元 あつ子 1:00:23
6 4704 吉谷 節子 1:00:33
7 4715 市来 潤子 1:01:50
8 4740 平野 千代子 1:04:51
9 4753 上薗 裕美子 1:05:48
10 4703 豊福 直美 1:05:50

ハーフ男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 524 増田 悠大 1:08:54
2 527 杉薗 光大 1:14:55
3 503 宮之原 誓弥 1:19:51
4 5058 川原 巧 1:21:53
5 5292 中面 駿 1:22:04
6 5234 亀崎 諒 1:22:25
7 5014 井上 慶大 1:23:18
8 5059 奥薗 智宏 1:24:10
9 5240 有田 一平 1:24:11
10 5085 川越 憲太郎 1:25:47

ハーフ男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 5547 坂中 伸作 1:14:15
2 518 松浦 和憲 1:20:44
3 5740 久木野 政和 1:21:30
4 530 山口 淳史 1:21:39
5 5337 甲斐 祐一郎 1:21:46
6 5360 山崎 大司朗 1:21:48
7 5370 一松 祐介 1:24:59
8 5401 桑原 徹 1:25:11
9 5377 ムラマツ 伸哉 1:25:18
10 5419 柴 祐樹 1:25:22

ハーフ男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 528 永田 宏一郎 1:10:05
2 5909 鮫島 充 1:17:35
3 512 丸鶴 誠 1:19:17
4 6184 山元 秀和 1:19:22
5 6308 光武 康隆 1:20:14
6 5827 白谷 孝弘 1:20:57
7 522 尾崎 一博 1:22:15
8 5926 末川 克博 1:22:28
9 513 高橋 陽介 1:22:43
10 5928 江藤 大俊 1:23:12

ハーフ男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 526 徳留 英裕 1:20:09
2 7094 寺園 美智人 1:20:12
3 516 宮城 雄一郎 1:20:43
4 6785 砂田 高揚 1:23:58
5 538 牟田口 泰秀 1:24:54
6 6672 有木 俊二 1:27:10
7 6950 國永 浩巳 1:27:49
8 6927 生田 正一 1:27:50
9 6661 青木 浩人 1:28:23
10 529 江夏 修治 1:28:37

ハーフ男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 7496 箱川 道彦 1:30:31
2 7449 平嶺 明光 1:31:50
3 7311 上釜 英世 1:33:05
4 7498 亀井 英徳 1:33:25
5 7440 坂口 修啓 1:33:27
6 7262 上野 優 1:38:39
7 7207 坂口 充弘 1:38:41
8 504 下池 司 1:41:29
9 517 柴原 浩章 1:43:23
10 7307 平田 文明 1:43:36

ハーフ男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 7621 戸畑 和己 1:50:43
2 7622 永野 勝則 1:53:55
3 7633 福寿 徹 1:55:04
4 7637 鬼塚 明男 1:55:18
5 7654 谷口 憲男 2:01:19
6 7662 久米 和秀 2:01:30
7 7648 田尻 廣明 2:05:35
8 7611 堤 博志 2:06:27
9 7627 田畑 正 2:06:41
10 7608 藤田 健一 2:08:10

ハーフ女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 803 宇田津 碧葉 1:25:43
2 806 吉原 朗子 1:31:03
3 8083 上久木田 ひとみ 1:34:12
4 8175 末満 尚子 1:43:22
5 8284 岩下 美奈 1:44:50
6 8144 泊 晶子 1:46:18
7 8198 山下 由美 1:47:46
8 8149 福元 美穂 1:49:44
9 8116 中川 美澄 1:50:55
10 8046 長森 あずみ 1:52:55

ハーフ女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 807 蔵迫 直美 1:33:16
2 801 須田 亜木 1:36:24
3 8545 今西 美由喜 1:39:13
4 8560 赤池 寛子 1:39:20
5 8449 田苗 恭代 1:43:51
6 802 藤田 志歩 1:44:56
7 8507 宮原 幸恵 1:46:36
8 8613 鶴田 美穂 1:46:54
9 8417 竹之内 智子 1:49:00
10 8595 平原 美佳 1:49:52

ハーフ女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 804 新留 礼子 1:27:15
2 805 渡辺 まゆみ 1:34:30
3 8716 義永 祐子 1:38:45
4 8715 安永 いづみ 1:44:57
5 8799 飯田 美千代 1:45:54
6 8757 上久木田 民江 1:49:16
7 8706 雪田 ひとみ 1:51:15
8 8772 福山 明子 1:52:30
9 8816 久保 良子 1:53:24
10 8787 内村 美雪 1:54:19

ハーフ女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 フィニッシュタイム
1 8967 岡山 玲子 1:52:00
2 8918 秋 良子 1:59:11
3 8940 宇佐美 香穂子 2:02:29
4 8970 冨ヶ原 至佳子 2:04:39
5 8960 湯村 幸子 2:05:31
6 8953 内村 清子 2:10:29
7 8932 森 みちよ 2:10:36
8 8927 堂前 智子 2:17:02
9 8902 西久保 節子 2:23:00
10 8945 木下 智美 2:23:33