大会記録

第41回 大会記録(2021年)

大会記録の確認方法について
下記のRUNNET(ランネット)「大会結果」ページより、大会結果をご確認いただけます。
※ランナー検索の画面にて、出場時のナンバーカードを入力後、「検索する」ボタンを押してください。
第41回ランニング桜島大会の「大会結果」ページはこちら

上位記録一覧

ハーフ男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/111 501 増田 悠大 1:07:10 1/1195
2/111 504 福島 佑哉 1:13:17 4/1195
3/111 510 重松 佑汰 1:16:24 8/1195
4/111 533 宮之原 誓弥 1:17:01 10/1195
5/111 5001 谷山 康平 1:18:10 14/1195
6/111 5002 岩元 祐輔 1:19:19 18/1195
7/111 517 山嵜 涼雅 1:20:01 19/1195
8/111 5007 福冨 脩斗 1:21:07 22/1195
9/111 5006 西 航一郎 1:21:49 25/1195
10/111 5012 有村 皓介 1:24:44 34/1195

ハーフ男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/154 502 髙吉 智博 1:10:22 3/1195
2/154 507 鍵谷 優希 1:13:33 5/1195
3/154 511 掛園 敦征 1:13:39 6/1195
4/154 5205 日髙 道治 1:16:46 9/1195
5/154 5202 山崎 大司朗 1:17:22 12/1195
6/154 509 道山 大吾 1:18:12 15/1195
7/154 5204 フィリップス ダニエル 1:18:32 16/1195
8/154 5203 有村 成司 1:18:35 17/1195
9/154 5208 東條 和廣 1:21:20 23/1195
10/154 515 高橋 竜也 1:25:25 38/1195

ハーフ男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/361 503 福迫 誠 1:10:00 2/1195
2/361 514 松永 鉄男 1:16:17 7/1195
3/361 5401 光武 康隆 1:17:14 11/1195
4/361 5409 中野 英樹 1:20:29 20/1195
5/361 506 白谷 孝弘 1:20:38 21/1195
6/361 5412 甲斐 祐一郎 1:22:08 26/1195
7/361 516 高橋 陽介 1:22:20 27/1195
8/361 5410 宮崎 麗 1:23:03 29/1195
9/361 5405 加治屋 崇 1:23:31 31/1195
10/361 5402 福村 勇太 1:23:41 32/1195

ハーフ男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/323 5801 宮城 雄一郎 1:17:32 13/1195
2/323 5802 寺園 美智人 1:21:24 24/1195
3/323 5804 末川 克博 1:22:50 28/1195
4/323 5805 東 晃一 1:23:08 30/1195
5/323 518 青木 浩人 1:24:47 35/1195
6/323 5820 藤元 勝 1:25:59 46/1195
7/323 5803 松下 博幸 1:27:35 51/1195
8/323 5811 室屋 剛 1:27:59 53/1195
9/323 5812 松崎 真一 1:28:00 54/1195
10/323 524 中崎 義秀 1:28:22 59/1195

ハーフ男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/177 6208 白石 光男 1:28:29 61/1195
2/177 6203 箱川 道彦 1:30:16 80/1195
3/177 6237 中村 浩 1:31:24 90/1195
4/177 6209 大久保 智 1:33:23 108/1195
5/177 6205 平田 水穂 1:33:28 109/1195
6/177 6215 平嶺 明光 1:33:46 111/1195
7/177 6222 坂口 充弘 1:36:38 140/1195
8/177 6204 本坊 佳満 1:37:05 145/1195
9/177 6233 井戸 広幸 1:38:11 165/1195
10/177 6216 馬場 良二 1:38:36 172/1195

ハーフ男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/69 522 外薗 幸一 1:31:09 87/1195
2/69 6504 森脇 広 1:40:13 195/1195
3/69 6506 鬼塚 昌年 1:42:40 238/1195
4/69 6503 早田 豊 1:45:31 290/1195
5/69 6512 山内 勝典 1:50:20 373/1195
6/69 6502 秋田 雅彦 1:50:21 374/1195
7/69 6510 永野 勝則 1:52:47 429/1195
8/69 6513 川井田 健治 1:54:23 466/1195
9/69 6536 哥丸 道秋 1:55:23 493/1195
10/69 6519 清川 義文 1:57:11 540/1195

ハーフ女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/82 8029 冨永 加奈 1:39:53 3/256
2/82 8001 前坂 菫 1:39:57 4/256
3/82 8007 前原 沙織 1:43:17 9/256
4/82 8005 ROSU IONELA 1:43:37 11/256
5/82 8080 織田 志乃 1:46:15 15/256
6/82 8013 馬下 明日香 1:49:59 19/256
7/82 8019 梅木 麻理恵 1:52:53 25/256
8/82 8004 福重 香里 1:54:02 27/256
9/82 8028 川田代 希美 1:54:23 30/256
10/82 8070 森田 沙央里 1:55:06 32/256

ハーフ女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/82 801 蔵迫 直美 1:33:59 1/256
2/82 803 大末 美代子 1:40:01 5/256
3/82 8105 平原 美佳 1:40:32 6/256
4/82 8103 田苗 恭代 1:42:42 8/256
5/82 8112 山口 知子 1:43:34 10/256
6/82 8108 原田 知枝 1:45:07 12/256
7/82 8113 吉松 祥子 1:45:15 13/256
8/82 8104 竹之内 智子 1:45:26 14/256
9/82 8102 山口 亜紀子 1:47:16 16/256
10/82 8114 江嶋 麻衣子 1:47:49 17/256

ハーフ女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/64 8307 山口 祐子 1:41:23 7/256
2/64 8313 桑山 貴子 1:49:41 18/256
3/64 8310 東別府 博子 1:51:42 21/256
4/64 8303 川上 育美 1:54:08 28/256
5/64 8309 上久木田 民江 1:54:20 29/256
6/64 8311 大吉 洋子 1:58:46 41/256
7/64 8318 内村 美雪 1:59:03 42/256
8/64 8324 大迫 明子 1:59:30 43/256
9/64 8332 神園 由紀子 2:01:25 49/256
10/64 8308 真邉 いづみ 2:01:29 50/256

ハーフ女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/28 8401 富奥 裕子 1:38:03 2/256
2/28 8408 大森 英子 1:59:38 44/256
3/28 8402 金川 智子 2:04:16 56/256
4/28 8409 牧 祥子 2:06:47 63/256
5/28 8416 森 みちよ 2:09:26 74/256
6/28 8404 松元 満子 2:09:54 76/256
7/28 8406 松元 あつ子 2:10:08 78/256
8/28 8413 山田 広美 2:10:49 82/256
9/28 8411 山下 祐子 2:13:38 98/256
10/28 8407 堂前 智子 2:14:33 100/256

10km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/23 301 中野 弘章 0:32:14 1/397
2/23 3002 中園 空也 0:36:53 3/397
3/23 3003 渡邉 帝雅 0:38:20 11/397
4/23 310 西 智史 0:39:55 19/397
5/23 3004 堂下 和真 0:40:56 21/397
6/23 3006 川畑 裕亮 0:43:15 35/397
7/23 3005 中原 湧斗 0:45:14 41/397
8/23 3001 前田 崇太 0:48:52 61/397
9/23 3022 荒木 昌幸 0:51:23 83/397
10/23 3007 牛島 要 0:55:42 141/397

10km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/29 3101 室屋 貞治 0:36:01 2/397
2/29 3105 奥 泰輔 0:38:49 13/397
3/29 3102 山本 悠樹 0:38:56 15/397
4/29 3126 佐野 亮介 0:46:56 49/397
5/29 3123 妃瑠 守亭分 0:52:07 89/397
6/29 3134 前原 弘幸 0:52:19 90/397
7/29 3135 井上 稜太 0:52:54 97/397
8/29 3110 川原 拓士 0:54:03 115/397
9/29 3111 岩坪 卓也 0:55:18 132/397
10/29 3115 森 智洋 0:55:28 134/397

10km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/83 3203 袰谷 翔 0:37:03 4/397
2/83 3204 赤池 悠輔 0:37:28 6/397
3/83 305 田中 耕太郎 0:37:35 7/397
4/83 3211 谷元 博樹 0:37:40 8/397
5/83 3202 山口 秋伸 0:38:56 14/397
6/83 3205 古田 茂樹 0:39:26 17/397
7/83 3207 原口 俊彦 0:41:39 22/397
8/83 3208 横井 弘久 0:42:45 30/397
9/83 308 久木山 茂 0:42:49 31/397
10/83 3210 沼尾 成晴 0:42:52 32/397

10km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/103 3302 砂田 高揚 0:37:19 5/397
2/103 3301 高山 孝一 0:37:50 9/397
3/103 306 川内 純男 0:38:16 10/397
4/103 304 土井 斉 0:38:40 12/397
5/103 3303 谷口 章一 0:39:18 16/397
6/103 3307 江口 信之 0:39:32 18/397
7/103 303 相馬 達 0:40:49 20/397
8/103 3304 郷原 正文 0:41:45 23/397
9/103 3329 椎葉 一浩 0:42:11 24/397
10/103 3309 渡辺 政文 0:42:39 27/397

10km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/91 3504 豊丸 一人 0:42:20 25/397
2/91 3503 種田 昇 0:42:26 26/397
3/91 3506 矢野 浩二 0:44:38 40/397
4/91 3514 七夕 三郎 0:45:31 42/397
5/91 3515 鎌田 洋一 0:45:54 45/397
6/91 3517 平 正太郎 0:48:09 53/397
7/91 3510 道山 幸治 0:48:39 56/397
8/91 3577 下池 司 0:49:02 65/397
9/91 3522 上村 健二 0:49:07 66/397
10/91 3563 佐藤 喜八郎 0:49:11 67/397

10km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/68 3706 東條 利春 0:51:13 79/397
2/68 3709 海江田 弘 0:53:03 100/397
3/68 3703 畦地 周一 0:54:02 114/397
4/68 3730 山下 隆教 0:55:10 130/397
5/68 3712 石井 雅典 0:55:39 138/397
6/68 3722 池畑 耕一 0:55:42 140/397
7/68 3708 児玉 寛樹 0:56:21 149/397
8/68 3707 豊福 徳明 0:57:18 158/397
9/68 3705 湯ノ口 徹郎 0:57:33 162/397
10/68 3714 竹内 初夫 0:57:36 163/397

10km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/68 401 吉村 碧葉 0:38:15 1/263
2/68 402 松田 菜央 0:39:16 2/263
3/68 4002 上畑 真彩 0:43:24 4/263
4/68 4038 神田 さくら 0:50:07 14/263
5/68 4004 石川 瑞紀 0:52:38 21/263
6/68 4047 平原 恵美 0:52:47 23/263
7/68 4029 大知 初音 0:57:40 43/263
8/68 4001 上档 菜々子 0:57:51 44/263
9/68 4007 角倉 薫 0:59:20 53/263
10/68 4046 梶原 仁里 0:59:23 54/263

10km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/84 4101 上久木田 ひとみ 0:42:32 3/263
2/84 4102 甲斐 美喜 0:45:38 6/263
3/84 4104 是枝 有紀 0:47:12 8/263
4/84 4109 西 愛 0:48:45 10/263
5/84 4111 藏屋 忍 0:48:50 11/263
6/84 4105 上畑 聡子 0:49:00 12/263
7/84 4106 川 慶子 0:51:09 17/263
8/84 4182 岩下 香織 0:51:31 18/263
9/84 4108 小川 美紀 0:52:54 25/263
10/84 4124 村田 智恵美 0:53:59 27/263

10km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/67 404 西村 美和 0:45:04 5/263
2/67 4201 本村 鯉恵 0:46:03 7/263
3/67 4207 長野 タヅエ 0:47:42 9/263
4/67 4204 柳橋 三奈 0:49:29 13/263
5/67 4206 宮下 隆子 0:50:41 16/263
6/67 4221 大塚 由美 0:51:32 19/263
7/67 4231 岩崎 真由美 0:51:52 20/263
8/67 4205 石川 明美 0:52:42 22/263
9/67 4209 芝野 悦子 0:52:48 24/263
10/67 4210 西 道子 0:53:30 26/263

10km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/44 4302 外薗 英子 0:50:08 15/263
2/44 4303 大重 愛子 0:54:29 29/263
3/44 4301 倉 みどり 0:56:23 40/263
4/44 4310 肥後 きえ子 0:58:23 47/263
5/44 4309 平野 千代子 1:00:12 59/263
6/44 4305 川崎 鈴子 1:01:18 65/263
7/44 4322 中村 広美 1:02:18 69/263
8/44 4306 永原 まゆみ 1:03:36 74/263
9/44 4312 赤崎 律子 1:03:46 76/263
10/44 4323 福永 玲子 1:04:22 82/263