大会記録

第42回 大会記録(2022年)

大会記録の確認方法について
下記のRUNNET(ランネット)「大会結果」ページより、大会結果をご確認いただけます。
※ランナー検索の画面にて、出場時のナンバーカードを入力後、「検索する」ボタンを押してください。
第42回ランニング桜島大会の「大会結果」ページはこちら

上位記録一覧

ハーフ男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/106 5001 杉薗 光大 1:12:40 1/1302
2/106 5003 西 航一郎 1:17:01 2/1302
3/106 5002 前田 真太郎 1:18:52 5/1302
4/106 509 宮之原 誓弥 1:20:35 8/1302
5/106 5004 有村 皓介 1:23:02 13/1302
6/106 5007 垣内 宥人 1:23:20 18/1302
7/106 5014 宮内 雅也 1:23:24 19/1302
8/106 5008 下田 将義 1:23:36 20/1302
9/106 5006 福冨 脩斗 1:23:45 22/1302
10/106 5109 長澤 明毅 1:25:00 24/1302

ハーフ男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/182 5205 日髙 道治 1:17:24 3/1302
2/182 504 山崎 大司朗 1:18:36 4/1302
3/182 5209 大平 和寛 1:20:34 7/1302
4/182 505 中島 敦史 1:22:32 11/1302
5/182 5202 小場 拓哉 1:22:59 12/1302
6/182 5212 前田 智宏 1:23:06 14/1302
7/182 510 田嶋 昭彦 1:23:08 15/1302
8/182 5217 水迫 健太 1:25:26 26/1302
9/182 5211 小石田 隆志 1:26:00 28/1302
10/182 5206 茨木 哲也 1:26:39 31/1302

ハーフ男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/376 5518 松元 祐介 1:21:30 9/1302
2/376 5512 川越 勝仁 1:23:43 21/1302
3/376 5502 中山 博貴 1:24:17 23/1302
4/376 5509 福永 武人 1:25:06 25/1302
5/376 5505 江藤 大俊 1:25:43 27/1302
6/376 508 鈴東 貴志 1:26:32 30/1302
7/376 512 勘場 基揮 1:27:04 33/1302
8/376 5526 竹下 幸司 1:27:06 35/1302
9/376 516 竹浦 成徳 1:28:01 40/1302
10/376 5503 宮崎 麗 1:28:23 43/1302

ハーフ男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/360 6001 宮城 雄一郎 1:20:07 6/1302
2/360 6017 末川 克博 1:21:31 10/1302
3/360 511 東 晃一 1:23:10 16/1302
4/360 6002 原口 伸一 1:23:16 17/1302
5/360 6004 駒崎 健 1:27:36 36/1302
6/360 6306 松下 博幸 1:28:33 45/1302
7/360 6006 藤元 勝 1:28:59 51/1302
8/360 6007 江口 信之 1:29:26 57/1302
9/360 6030 下田 純一 1:31:35 71/1302
10/360 6008 松崎 真一 1:31:50 72/1302

ハーフ男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/213 6504 松林 洋一 1:26:53 32/1302
2/213 6509 吉田 義美 1:28:19 41/1302
3/213 507 西別府 浩明 1:29:15 56/1302
4/213 6508 有木 俊二 1:30:47 66/1302
5/213 6516 平嶺 明光 1:37:49 123/1302
6/213 6515 坂口 充弘 1:37:49 124/1302
7/213 6554 下池 司 1:38:03 129/1302
8/213 6505 平田 水穂 1:39:14 146/1302
9/213 6512 馬場 良二 1:39:46 161/1302
10/213 6671 藤﨑 勝雄 1:40:04 168/1302

ハーフ男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/65 6802 外薗 幸一 1:32:51 80/1302
2/65 6807 鬼塚 昌年 1:42:54 210/1302
3/65 6805 森脇 広 1:43:28 215/1302
4/65 6806 早田 豊 1:45:36 256/1302
5/65 6825 八木 義一 1:51:02 355/1302
6/65 6809 上野 淳一郎 1:53:05 407/1302
7/65 6804 黒岩 正達 1:53:07 411/1302
8/65 6865 山内 勝典 1:54:09 440/1302
9/65 6817 清川 義文 1:57:03 503/1302
10/65 6814 大堂 光幸 1:57:32 519/1302

ハーフ女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/126 802 松田 菜央 1:24:24 1/319
2/126 801 吉村 碧葉 1:25:13 2/319
3/126 8001 日高 春希 1:42:33 11/319
4/126 8025 橋詰 ゆきな 1:45:41 19/319
5/126 8002 相良 沙織 1:46:41 23/319
6/126 804 下石原 早希 1:48:42 27/319
7/126 8030 小東 千里 1:50:47 35/319
8/126 8046 藤山 陽菜 1:54:47 42/319
9/126 8065 増留 愛香音 1:54:49 43/319
10/126 8043 成尾 由理香 1:56:35 47/319

ハーフ女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/80 8202 新留 真紀 1:32:42 3/319
2/80 8206 上久木田 ひとみ 1:33:35 4/319
3/80 8208 岩下 むつみ 1:38:01 6/319
4/80 803 蔵迫 直美 1:38:14 7/319
5/80 8216 吉松 祥子 1:42:04 9/319
6/80 8201 須田 亜木 1:42:06 10/319
7/80 8213 肥田木 亜希 1:43:28 12/319
8/80 8204 安田 美沙子 1:44:01 15/319
9/80 8203 坪坂 千晶 1:44:28 17/319
10/80 8211 田苗 恭代 1:46:06 22/319

ハーフ女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/78 8307 義永 祐子 1:39:02 8/319
2/78 8312 浦村 真奈美 1:43:32 13/319
3/78 8305 WURM Christine 1:43:59 14/319
4/78 8313 山口 祐子 1:44:26 16/319
5/78 8306 安永 いづみ 1:45:34 18/319
6/78 8334 西 孝代 1:45:51 20/319
7/78 8304 竹之内 智子 1:45:53 21/319
8/78 8314 鉛山 ゆかり 1:47:04 24/319
9/78 805 吉迫 亜希子 1:47:08 25/319
10/78 8320 笹原 香 1:48:21 26/319

ハーフ女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/35 8402 富奥 裕子 1:37:30 5/319
2/35 8407 高木 雅子 1:49:18 30/319
3/35 8405 内村 美雪 1:54:24 41/319
4/35 8406 大森 英子 1:58:54 58/319
5/35 8403 金川 智子 2:05:20 83/319
6/35 8414 山田 広美 2:08:24 91/319
7/35 8421 森 みちよ 2:08:27 93/319
8/35 8432 松山 美智子 2:08:35 95/319
9/35 8423 浜村 慶美 2:11:09 107/319
10/35 8410 宇佐美 香穂子 2:15:30 132/319

10km男子29歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/45 301 中野 弘章 0:33:14 1/471
2/45 3004 中園 空也 0:37:10 8/471
3/45 303 松永 賢志郎 0:37:49 11/471
4/45 3001 池澤 啓介 0:38:16 14/471
5/45 306 本田 りくと 0:38:28 15/471
6/45 3008 浦村 啓太郎 0:38:54 16/471
7/45 310 西 智史 0:39:38 19/471
8/45 3009 池崎 彰彦 0:41:08 31/471
9/45 3016 德重 孝介 0:41:37 34/471
10/45 3002 前田 健志郎 0:42:09 39/471

10km男子30歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/52 3101 西尾 公志 0:36:36 5/471
2/52 302 有村 成司 0:36:52 6/471
3/52 3102 室屋 貞治 0:37:14 9/471
4/52 3104 奥 泰輔 0:39:20 17/471
5/52 3103 有留 周作 0:39:33 18/471
6/52 3105 山本 悠樹 0:40:19 22/471
7/52 3127 佐野 亮介 0:43:56 49/471
8/52 3134 池田 昇二 0:44:00 50/471
9/52 3116 瀬戸口 功樹 0:45:04 57/471
10/52 3109 今川 堪久哉 0:45:50 60/471

10km男子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/95 3205 赤池 悠輔 0:35:00 2/471
2/95 304 松永 鉄男 0:36:15 3/471
3/95 3204 中原 顕作 0:36:33 4/471
4/95 309 田中 耕太郎 0:38:10 13/471
5/95 3207 柏崎 健治 0:39:41 20/471
6/95 3213 沼尾 成晴 0:40:24 24/471
7/95 3219 松田 健嗣 0:40:51 27/471
8/95 3206 百瀬 彰宏 0:40:54 28/471
9/95 3208 古田 茂樹 0:41:05 30/471
10/95 3210 横井 弘久 0:41:42 35/471

10km男子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/111 3401 白谷 孝弘 0:37:01 7/471
2/111 3403 高山 孝一 0:37:39 10/471
3/111 308 川内 純男 0:38:06 12/471
4/111 3404 砂田 高揚 0:39:51 21/471
5/111 3417 何 長栄 0:40:23 23/471
6/111 307 土井 斉 0:40:28 25/471
7/111 3405 谷口 章一 0:40:36 26/471
8/111 3415 三ヶ尻 一郎 0:41:01 29/471
9/111 3402 永森 憲司 0:41:26 32/471
10/111 316 岡村 清孝 0:41:27 33/471

10km男子60歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/96 3601 本坊 佳満 0:42:49 41/471
2/96 3604 種田 昇 0:44:15 52/471
3/96 3605 春田 武志 0:45:25 58/471
4/96 3606 岩井 和博 0:46:02 61/471
5/96 3602 野上 良一 0:48:11 68/471
6/96 3608 矢野 浩二 0:48:12 69/471
7/96 3610 七夕 三郎 0:48:39 72/471
8/96 3613 上村 健二 0:50:11 87/471
9/96 3607 石川 清澄 0:51:53 102/471
10/96 3622 盛岡 雅章 0:52:19 109/471

10km男子70歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/72 3825 東條 利春 0:48:58 78/471
2/72 3814 髙野 親志 0:49:16 80/471
3/72 3813 平野 辰男 0:49:36 82/471
4/72 3804 永野 和朗 0:52:01 105/471
5/72 3803 四元 俊彦 0:52:14 106/471
6/72 3807 大工 憲二 0:52:31 114/471
7/72 3801 須田 康則 0:52:56 122/471
8/72 3812 中村 文三 0:53:26 130/471
9/72 3806 増田 三郎 0:54:18 140/471
10/72 3805 福寿 徹 0:54:44 146/471

10km女子39歳以下

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/97 4001 上畑 真彩 0:44:54 1/316
2/97 4011 中村 妃菜多 0:48:08 5/316
3/97 4018 栁澤 綾菜 0:48:34 7/316
4/97 4005 出口 歩心夢 0:52:38 16/316
5/97 4010 崎口 優美 0:54:32 21/316
6/97 4003 石川 瑞紀 0:55:46 26/316
7/97 4007 福田 奈美 0:55:49 27/316
8/97 4027 前原 明莉 0:56:47 30/316
9/97 4008 平原 恵美 0:56:53 32/316
10/97 4028 森 瑛里香 0:56:56 33/316

10km女子40歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/73 4204 西 愛 0:47:59 4/316
2/73 4201 是枝 有紀 0:48:16 6/316
3/73 4202 上畑 聡子 0:48:59 9/316
4/73 4203 藏屋 忍 0:49:07 10/316
5/73 4206 中原 和美 0:50:56 12/316
6/73 4205 後藤 知子 0:52:32 15/316
7/73 4217 水崎 康子 0:55:13 23/316
8/73 4220 永田 美穂 0:56:24 28/316
9/73 4247 山崎 里香 0:57:32 37/316
10/73 4253 浜田 朋子 0:59:02 44/316

10km女子50歳代

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/87 4301 石川 三枝 0:45:12 2/316
2/87 401 西村 美和 0:46:22 3/316
3/87 4309 芝野 悦子 0:48:47 8/316
4/87 4302 柳橋 三奈 0:50:17 11/316
5/87 4303 中村 三和 0:52:07 14/316
6/87 4305 小川 美紀 0:53:11 18/316
7/87 4311 菊野 順子 0:53:51 19/316
8/87 4325 岩上 陽子 0:54:04 20/316
9/87 4304 長野 タヅエ 0:55:22 24/316
10/87 4306 丸山 千香子 0:56:48 31/316

10km女子60歳以上

種目別
順位
ナンバー
カード
氏名 タイム
(グロス)
総合
順位
1/59 4403 外薗 英子 0:51:30 13/316
2/59 4402 石川 明美 0:52:40 17/316
3/59 4406 水元 明美 0:54:51 22/316
4/59 4401 倉 みどり 0:55:23 25/316
5/59 4405 大重 愛子 0:56:46 29/316
6/59 4409 川畑 初代 0:58:14 40/316
7/59 4430 木原 伸子 0:59:12 46/316
8/59 4417 肥後 きえ子 0:59:45 48/316
9/59 4404 佐々木 一美 0:59:59 50/316
10/59 4411 平野 千代子 1:02:05 62/316