大会記録

第43回 大会記録(2023年)

大会記録の確認方法について
下記のRUNNET(ランネット)「大会結果」ページより、大会結果をご確認いただけます。
※ランナー検索の画面にて、出場時のナンバーカードを入力後、「検索する」ボタンを押してください。
第43回ランニング桜島大会の「大会結果」ページはこちら

上位記録一覧

ハーフ男子29歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 5001 ギチア ジェフリー 1:13:38
2 508 中面 駿 1:13:51
3 5002 前田 真太郎 1:14:23
4 501 橋口 徳謙 1:15:22
5 5008 田淵 充 1:16:42
6 5005 宮内 雅也 1:17:28
7 5013 平 成輝 1:18:28
8 5003 岩元 祐輔 1:18:34
9 5023 川畑 大輔 1:18:46
10 514 宮之原 誓弥 1:18:50

ハーフ男子30歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 5201 早崎 成哉 1:07:48
2 502 鍵谷 優希 1:13:26
3 5205 小宮 幸 1:14:31
4 503 内田 智弘 1:16:33
5 505 山崎 大司朗 1:16:58
6 510 中村 和貴 1:17:31
7 5221 川邊 一仁 1:17:40
8 507 道山 大吾 1:18:15
9 5218 北野 佑志 1:20:14
10 504 濱田 辰也 1:20:25

ハーフ男子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 5502 竹ノ内 賢次 1:15:56
2 5512 松元 祐介 1:17:44
3 506 松永 鉄男 1:18:07
4 5503 中原 顕作 1:18:30
5 5514 松田 要 1:19:03
6 5501 馬場 亮治 1:19:44
7 5509 水口 隆広 1:20:27
8 5517 加世田 和博 1:22:31
9 5513 加治屋 崇 1:23:46
10 5507 竹下 幸司 1:24:16

ハーフ男子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 6102 高山 孝一 1:20:35
2 6106 末川 克博 1:21:25
3 6101 中山 博貴 1:21:56
4 509 白谷 孝弘 1:22:05
5 6103 寺園 美智人 1:24:33
6 6108 香月 英伸 1:25:58
7 6111 本村 幸男 1:26:02
8 519 東 晃一 1:26:06
9 6107 東 雄一郎 1:26:47
10 6109 松下 博幸 1:26:51

ハーフ男子60歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 6602 青木 浩人 1:25:01
2 6604 松林 洋一 1:25:39
3 6605 吉田 義美 1:25:40
4 6603 谷口 章一 1:27:05
5 6616 新塘 浩之 1:34:25
6 6612 奈良迫 祥一 1:34:55
7 6618 岩井 和博 1:36:56
8 6850 坂口 修啓 1:37:49
9 6606 竹ノ内 隆 1:38:22
10 6646 中村 浩 1:38:22

ハーフ男子70歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 537 外薗 幸一 1:33:41
2 6903 坂口 充弘 1:36:10
3 6904 吉井 重之 1:37:43
4 6901 平嶺 明光 1:37:55
5 6902 鬼塚 昌年 1:49:57
6 6909 哥丸 道秋 1:53:04
7 6907 山内 勝典 1:55:19
8 6915 川井田 健治 1:56:54
9 6920 竹内 豊夫 1:57:25
10 6940 平山 博隆 1:57:43

ハーフ女子39歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 801 一松 菜央 1:25:01
2 8008 藤山 陽菜 1:39:29
3 8002 日高 春希 1:41:23
4 8001 橋詰 ゆきな 1:45:29
5 8006 島本 美里 1:49:44
6 8004 相良 沙織 1:51:08
7 8003 福重 香里 1:51:20
8 8005 成尾 由理香 1:52:09
9 8078 有馬 希文代 1:53:16
10 8050 中脇 もも 1:53:53

ハーフ女子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8202 新留 真紀 1:29:24
2 8203 上久木田 ひとみ 1:32:58
3 802 蔵迫 直美 1:35:19
4 8205 橋口 さおり 1:37:23
5 8207 岩下 むつみ 1:39:34
6 8212 原田 知枝 1:41:39
7 8209 吉松 祥子 1:42:13
8 8215 山口 知子 1:43:09
9 8208 是枝 有紀 1:45:29
10 8218 松田 朋子 1:45:32

ハーフ女子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8411 渡辺 まゆみ 1:32:34
2 8406 義永 祐子 1:38:00
3 8404 須田 亜木 1:40:00
4 8412 笹原 香 1:42:44
5 8409 藤田 志歩 1:44:53
6 8408 竹之内 智子 1:46:16
7 8424 池本 陽子 1:46:53
8 8416 東別府 博子 1:46:58
9 8410 宮原 幸恵 1:47:27
10 8417 駒津 美和子 1:49:06

ハーフ女子60歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8601 富奥 裕子 1:46:12
2 8602 安永 いづみ 1:46:46
3 8603 永田 はるよ 1:49:54
4 8607 内村 美雪 1:54:33
5 8605 大森 英子 1:56:56
6 8609 鶴田 真由美 1:58:08
7 8618 神園 由紀子 1:58:22
8 8610 金川 智子 2:00:11
9 8606 井口 尚美 2:05:47
10 8611 南 久美子 2:10:17

10km男子29歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 301 中野 弘章 0:32:55
2 302 西元 光樹 0:33:36
3 3016 久高 来武 0:40:19
4 3021 若松 陽斗 0:41:07
5 3002 古賀 合歓士 0:41:14
6 3001 中園 空也 0:41:39
7 307 德重 孝介 0:41:47
8 3024 後藤 康仁 0:42:38
9 3004 板野 航太 0:43:19
10 3003 図師 文也 0:48:00

10km男子30歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 3104 緒方 公彦 0:34:56
2 3102 室屋 貞治 0:36:11
3 3107 菊竹 貴洋 0:38:35
4 3105 有留 周作 0:39:13
5 3110 原口 遼 0:39:27
6 3101 堂下 和真 0:39:55
7 308 安部 和也 0:40:31
8 3106 池田 昇二 0:41:06
9 3108 濱田 紫雲 0:44:21
10 3118 山下 洸太朗 0:44:37

10km男子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 303 内野 譲二 0:37:01
2 305 田中 耕太郎 0:37:37
3 3201 碩 伸介 0:41:58
4 3204 中村 隆哲 0:42:32
5 3215 下田 智博 0:43:27
6 3247 今村 威 0:43:36
7 3202 鈴木 健太 0:44:11
8 3209 立石 祥平 0:44:28
9 3206 小園 直人 0:44:34
10 3203 長田 晃一 0:44:39

10km男子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 3402 砂田 高揚 0:39:55
2 306 岡村 清孝 0:41:32
3 3405 八木 和彦 0:42:55
4 3408 川添 直人 0:43:27
5 3404 内 一隆 0:44:13
6 3409 渡辺 政文 0:44:20
7 3406 永田 俊一 0:44:25
8 3427 松岡 治 0:45:39
9 3407 森山 正道 0:46:05
10 3413 溝見 浩則 0:46:32

10km男子60歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 310 福徳 芳浩 0:44:31
2 3601 本坊 佳満 0:44:40
3 3603 鎌田 洋一 0:45:18
4 3606 松元 満雄 0:45:20
5 3602 定栄 正明 0:45:27
6 3611 矢野 浩二 0:46:19
7 3604 春田 武志 0:48:47
8 3613 平山 政志 0:50:20
9 3616 佐方 寿郎 0:50:31
10 3607 石川 清澄 0:50:47

10km男子70歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 3806 高野 親志 0:51:26
2 3808 菊池 正之 0:51:40
3 3804 四元 俊彦 0:53:08
4 3811 飯山 進一郎 0:54:01
5 3876 瀬戸山 久光 0:55:42
6 3802 八木 義一 0:56:35
7 3809 湯ノ口 徹郎 0:57:07
8 3828 小田 猛徳 0:58:19
9 3813 瀬尾 義徳 0:58:24
10 3818 永野 和朗 0:58:39

10km女子39歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4002 中村 妃菜多 0:47:14
2 4037 堀之内 杏優 0:51:15
3 4021 福田 桃々 0:55:28
4 4009 岩﨑 結菜 0:55:31
5 4043 前原 明莉 0:55:53
6 4008 桜木 希 0:56:33
7 4059 森山 佳奈 0:57:29
8 4014 吉村 かほり 0:57:33
9 4045 濱崎 仁子 0:58:05
10 4031 川路 怜奈 0:59:42

10km女子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4201 西 愛 0:47:02
2 4202 藏屋 忍 0:49:56
3 4203 村田 智恵美 0:53:32
4 4237 東條 麻美 0:54:05
5 4291 大坂 史佳 0:57:08
6 4279 小倉 真理子 0:58:02
7 4213 山崎 里香 0:58:53
8 4224 姶良 由美子 0:59:10
9 4223 永田 美穂 0:59:10
10 4217 川畑 亜弓 0:59:55

10km女子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 401 西村 美和 0:46:29
2 4402 柳橋 三奈 0:49:20
3 4410 後藤 知子 0:52:56
4 4403 小川 美紀 0:54:10
5 4412 岩崎 真由美 0:55:27
6 4413 前田 さおり 0:57:14
7 4441 村井 まり子 0:57:38
8 4405 丸山 千香子 0:58:17
9 4435 西口 顕子 0:58:47
10 4420 岡本 順子 0:59:20

10km女子60歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4603 長野 タヅエ 0:49:26
2 4604 外薗 英子 0:51:25
3 4601 石川 明美 0:54:30
4 4606 水元 明美 0:57:02
5 4607 矢崎 いづみ 0:57:10
6 4605 大重 愛子 0:58:57
7 4609 川畑 初代 0:59:24
8 4602 佐々木 一美 1:01:41
9 4620 赤池 恵津子 1:01:50
10 4616 松元 あつ子 1:02:01