大会記録

第44回 大会記録(2024年)

WEB完走証について

完走証はWEB発行といたします。
下記リンクよりご発行ください。

大会記録の確認方法について
下記のRUNNET(ランネット)「大会結果」ページより、大会結果をご確認いただけます。
※ランナー検索の画面にて、出場時のナンバーカードを入力後、「検索する」ボタンを押してください。
第44回ランニング桜島大会の「大会結果」ページはこちら

上位記録一覧

ハーフ男子29歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 5243 下玉利 祐志 1:10:06
2 530 志村 航 1:13:39
3 5101 ギチア ジェフリー 1:15:27
4 5223 橋口 徳謙 1:15:58
5 5038 宮之原 誓弥 1:17:47
6 529 鷹尾 友弥 1:18:22
7 5119 山田 健斗 1:19:56
8 5211 多田 恵太 1:20:00
9 5020 神谷 龍 1:21:08
10 5059 土谷 翔一 1:22:27

ハーフ男子30歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 524 山崎 竹丸 1:08:54
2 534 髙吉 智博 1:11:09
3 537 山下 友洋 1:12:40
4 5519 野口 祥太 1:13:52
5 5516 小宮 幸 1:15:17
6 5374 矢口 寛大 1:16:37
7 522 川邊 一仁 1:16:40
8 511 中村 和貴 1:16:41
9 5344 原口 遼 1:17:38
10 525 水迫 健太 1:18:17

ハーフ男子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 536 奥原 謙一 1:12:38
2 508 松元 祐介 1:16:43
3 5770 松田 要 1:17:03
4 5915 中山 竜司 1:21:40
5 5927 水口 隆広 1:21:45
6 512 前田 智宏 1:21:48
7 5926 藤村 祐二 1:22:57
8 503 宮崎 憲一 1:23:11
9 5722 齋藤 弦 1:24:23
10 506 竹浦 成徳 1:24:38

ハーフ男子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 6538 松永 鉄男 1:18:59
2 6497 宮城 雄一郎 1:20:59
3 6317 香月 英伸 1:24:03
4 6598 西山 喜隆 1:24:05
5 535 江口 信之 1:26:33
6 6447 原口 伸一 1:27:13
7 527 駒崎 健 1:27:40
8 6313 福永 健志 1:28:17
9 514 三ヶ尻 一郎 1:28:20
10 6401 遠藤 裕介 1:29:26

ハーフ男子60歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 6873 松林 洋一 1:25:42
2 6868 青木 浩人 1:26:19
3 6879 吉田 義美 1:28:09
4 509 谷口 章一 1:28:22
5 6950 奈良迫 祥一 1:30:58
6 6887 新塘 浩之 1:33:11
7 6802 室屋 剛 1:33:12
8 6943 有木 俊二 1:34:57
9 6861 伊地知 裕 1:36:23
10 6836 岩井 和博 1:37:01

ハーフ男子70歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 7125 坂口 充弘 1:36:02
2 7114 平嶺 明光 1:38:38
3 7147 早田 豊 1:49:11
4 7106 川西 正美 1:53:18
5 7127 若松 義明 1:56:27
6 7115 黒岩 正達 1:56:54
7 7123 上野 淳一郎 1:59:56
8 7105 土橋 秀之 2:02:15
9 7134 下舞 剛 2:02:33
10 7172 原本 邦廣 2:03:27

ハーフ女子39歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8169 遠矢 月奈 1:18:58
2 8069 古瀬 麻美 1:24:16
3 8162 坂元 茉歩 1:37:17
4 8056 有村 恵理子 1:37:56
5 8188 相良 沙織 1:39:10
6 8007 成尾 由理香 1:42:01
7 8187 冨永 加奈 1:42:15
8 8180 下石原 早希 1:46:29
9 8013 大城 美緒 1:50:40
10 803 福迫 結円 1:51:44

ハーフ女子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8262 百枝 好恵 1:30:18
2 8297 上久木田 ひとみ 1:31:25
3 8246 新留 真紀 1:31:46
4 8303 福元 友香 1:35:28
5 8253 山口 知子 1:36:24
6 801 蔵迫 直美 1:37:52
7 8227 田苗 恭代 1:41:21
8 8247 吉田 静香 1:48:11
9 8211 関口 直子 1:48:52
10 8319 浦村 かよ 1:49:11

ハーフ女子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8462 岩下 むつみ 1:34:55
2 8412 義永 祐子 1:39:40
3 8403 須田 亜木 1:40:53
4 8471 笹原 香 1:43:25
5 8443 松田 朋子 1:45:27
6 8457 迫田 澄江 1:49:12
7 8478 竹之内 智子 1:49:16
8 8410 渡邉 純子 1:49:17
9 8428 白澤 雅子 1:50:31
10 8429 鉛山 ゆかり 1:50:34

ハーフ女子60歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 8644 安永 いづみ 1:44:14
2 8641 福山 明子 1:52:05
3 8655 山田 五輪子 1:53:19
4 8650 山田 広美 1:59:08
5 8632 上久木田 民江 2:00:23
6 8609 井口 尚美 2:04:09
7 8656 神園 由紀子 2:05:47
8 8608 金川 智子 2:05:54
9 8636 吉崎 恵子 2:05:58
10 8601 古本 倫子 2:06:54

10km男子29歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 3064 福屋 陸 0:36:28
2 3019 大平 修市 0:37:40
3 3009 若松 陽斗 0:38:47
4 3036 七村 祥平 0:38:53
5 3030 図師 文也 0:41:03
6 3020 佐藤 誠也 0:42:28
7 3043 柳田 一樹 0:45:05
8 3026 北山 潤 0:45:24
9 3027 城元 琢壮 0:45:27
10 3007 大山 翔貴 0:47:21

10km男子30歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 309 中野 弘章 0:32:52
2 306 有村 成司 0:35:47
3 3109 堂下 和真 0:36:17
4 3118 菊竹 貴洋 0:37:29
5 311 室屋 貞治 0:37:48
6 3157 高田 孝 0:38:07
7 3105 池田 昇二 0:41:58
8 3114 鍛治 祐太 0:43:11
9 3155 池崎 彰彦 0:43:43
10 3104 本蔵 祐作 0:44:41

10km男子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 312 道山 大吾 0:36:05
2 3202 有留 周作 0:37:31
3 301 田中 耕太郎 0:38:43
4 303 飯星 元気 0:40:17
5 3213 九町 俊吾 0:40:29
6 3206 中島 正博 0:40:59
7 3257 折田 慎史 0:41:52
8 3283 碩 伸介 0:42:24
9 3210 横井 弘久 0:42:26
10 3211 中村 隆哲 0:42:31

10km男子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 307 蒲生 英樹 0:36:42
2 304 山口 秋伸 0:36:55
3 310 内野 譲二 0:37:22
4 3507 砂田 高揚 0:37:36
5 3504 大谷 大 0:38:18
6 3493 平井 淳也 0:40:16
7 3440 大山 宏史 0:41:32
8 3455 南谷 和宏 0:41:41
9 3497 八木 和彦 0:41:45
10 308 芝野 薫 0:42:40

10km男子60歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 3703 箱川 道彦 0:44:06
2 3624 定栄 正明 0:44:36
3 3607 鎌田 洋一 0:45:45
4 3613 石川 清澄 0:47:43
5 3669 矢野 浩二 0:47:59
6 3611 七夕 三郎 0:48:28
7 3660 上妻 昭夫 0:48:46
8 305 野田 晋二 0:49:49
9 3606 一松 幸市 0:50:23
10 3691 園田 兼司 0:50:25

10km男子70歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 3880 橋本 健助 0:49:11
2 3838 東條 利春 0:50:20
3 3877 四元 俊彦 0:52:10
4 3847 高野 親志 0:52:29
5 3845 畦地 周一 0:53:16
6 3860 盛岡 雅章 0:53:44
7 3850 永野 和朗 0:55:07
8 3833 南 清一郎 0:57:44
9 3857 沢津橋 幸三 0:58:14
10 3832 米重 均 0:58:35

10km女子39歳以下

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4089 上畑 真彩 0:42:10
2 4132 大六野 奈津美 0:46:02
3 4042 清水 千穂 0:47:20
4 4028 野口 妃保子 0:51:59
5 4003 飯田 はるか 0:53:01
6 4134 喜田 梨花子 0:53:19
7 4009 川北 瑞紀 0:53:26
8 4112 桜木 希 0:54:28
9 4121 富奥 麻衣 0:54:33
10 4082 濵田 莉菜 0:56:01

10km女子40歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4207 吉松 祥子 0:44:16
2 4203 是枝 有紀 0:48:11
3 4215 西 愛 0:48:42
4 4218 藏屋 忍 0:50:03
5 4242 東條 麻美 0:51:58
6 4266 小倉 真理子 0:52:33
7 4320 野村 理香 0:53:41
8 4259 林 とも子 0:54:44
9 4243 村田 智恵美 0:55:27
10 4230 柳川 理恵 0:55:43

10km女子50歳代

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4407 石川 三枝 0:43:51
2 4463 本村 鯉恵 0:47:39
3 4438 原田 知枝 0:47:49
4 401 西村 美和 0:48:46
5 4415 柳橋 三奈 0:49:09
6 4494 柳田 美保子 0:50:33
7 4472 市川 聡美 0:52:59
8 4474 松尾 ゆかり 0:53:07
9 4476 真邉 いづみ 0:54:43
10 4455 城野 智代 0:56:06

10km女子60歳以上

順位 ナンバーカード 氏名 タイム(グロス)
1 4648 永田 はるよ 0:50:16
2 4658 長野 タヅエ 0:50:39
3 4657 内村 美雪 0:52:06
4 4606 外薗 英子 0:53:02
5 4610 石川 明美 0:53:26
6 4650 大重 愛子 0:57:55
7 4636 立和名 光代 0:58:07
8 4660 鮫島 かおり 1:02:05
9 4653 赤池 恵津子 1:02:45
10 4628 永田 敦子 1:02:54